Chamberlin, Edward, 1899-1967
Variant namesChamberlin taught economics at Harvard.
From the description of Papers of Edward H. Chamberlin, 1936-1964. (Harvard University). WorldCat record id: 77069643
Role | Title | Holding Repository | |
---|---|---|---|
creatorOf | Chamberlin, Edward, 1899-1967. Papers of Edward H. Chamberlin, 1936-1964. | Harvard University Archives. | |
referencedIn | Garwood, Thomas. Miscellaneous deeds, surveys, and division of land records, 1809-1976. | Atlantic County Historical Society | |
referencedIn | Meier, Gerald M. Gerald Meier papers, 1928-2003. | Duke University Libraries, Duke University Library; Perkins Library | |
referencedIn | Meier, Gerald M. Papers, 1941-1998. | Duke University Libraries, Duke University Library; Perkins Library | |
referencedIn | Records of the Quarterly Journal of Economics, 1954-1956 (inclusive). | Harvard University Archives. |
Filters:
Relation | Name |
---|---|
associatedWith | American Economic Association. |
associatedWith | Harvard University |
associatedWith | Meier, Gerald M. |
Person
Birth 1899-05-18
Death 1967-07-16
Americans
English
Variant Names
Shared Related Resources
Chamberlin, Edward, 1899-1967
Chamberlin, Edward, 1899-1967 | Title |
---|